$260.990 $227.990
Sin existencias
Capacidad | 14 litros |
Tipo de gas | Gas Licuado |
Tiro | Forzado |
Recomendación de uso | 1 ducha + lavamanos + lavaplatos |
Eficiencia energética | A |
Potencia | 24,5 kW |
Potencia útil mínima | 4 kW |
Potencia útil nominal | 24,5 kW |
Consumo térmico mínimo | 4,4 kW |
Consumo térmico nominal | 27,1 kW |
Caudal mínimo de encendido | 3 litros/min |
Rango de temperatura disponible | 38-65°C |
Incremento de temperatura nominal del agua | 25°C |
Presión alimentación de gas | 29 bar |
Presión encendido con máximo de agua | 10 bar |
Presión encendido con mínimo de agua | 0,1 bar |
Presión máxima de agua | 1000 kPa |
Distancia entre conexiones de agua | 276 mm |
Diámetro de ducto evacuación de gases | 60 mm |
Roscas de conexión de agua | G1/2» |
Roscas de conexión de gas | G1/2» |
Frecuencia | 50-60 Hz |
Voltaje | 220 V |
Alto (mm) | 575 mm |
Ancho (mm) | 355 mm |
Fondo (mm) | 170 mm |
Peso neto (kg) | 10,6 kg |
Alto embalado (mm) | 730 mm |
Ancho embalado (mm) | 230 mm |
Fondo embalado (mm) | 440 mm |
Peso embalado (kg) | 10 kg |
Garantía | 3 años |
Peso | 12 kg |
---|---|
Dimensiones | 17 × 36 × 57 cm |
Pais de Fabricación | ESTADOS UNIDOS |
---|
Antes de comprar, verifica el tipo de gas que usa tu hogar. Puede ser gas natural por cañería o gas licuado en cilindros. ¿Cuántas duchas, lavamanos y lavaplatos tienes en casa? La capacidad del calefont dependerá de la cantidad de agua caliente que requieras en casa.
Teléfono: +56 2 2237 2070
Ubicación: Av. Quilín 1790, Macul
Horario de atención:
Lunes a Jueves: 08:00-18:00 hrs. Viernes: 08:00-17:00 hrs.
.
© 2022 — Todos los derechos reservados | AYR HOME